日本は縦横に長いため気候が一つではなく、寒冷地、関東、暖地、または東日本、西日本などに分かれています。それにより多肉植物の栽培上の注意点や作業内容などが異なります。
しかし一口に西日本といっても内陸部や沿岸部、太平洋側や日本海側で気象は少しずつ異なります。
また、同じ観測地域でも年によってかなり差が出て、今年は昨年と全然違うということも出てきます。
そのためこのブログに書いてある何月に何々をするといった書き方では参考にならない場合があります。そこで、管理人の栽培地点での月日別の最高・最低気温や天気、備考を公開します。
お住まいの地域・年に合わせて読み替えていただければ幸いです。
目次
2022年
2022年10月
日付 | 最高気温 | 最低気温 | 天気 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10/10 | 20℃ | 17℃ | 曇り | |
10/11 | 19℃ | 13℃ | 曇り | |
10/12 | 26℃ | 14℃ | 快晴 | |
10/13 | 26℃ | 13℃ | 快晴 | |
10/14 | 26℃ | 14℃ | 快晴 | |
10/15 | 25℃ | 15℃ | 快晴 | |
10/16 | 欠測 | 欠測 | 雨 | |
10/17 | 23℃ | 17℃ | 曇り | |
10/18 | 21℃ | 14℃ | 雨 | |
10/19 | 21℃ | 11℃ | 晴れ | |
10/20 | 23℃ | 11℃ | 快晴 | |
10/21 | 25℃ | 12℃ | 快晴 | |
10/22 | 26℃ | 18℃ | 快晴 | |
10/23 | 24℃ | 17℃ | 晴れ | |
10/24 | 19℃ | 15℃ | 雨 | |
10/25 | 19℃ | 11℃ | 曇り | |
10/26 | 21℃ | 9℃ | 快晴 | |
10/27 | 22℃ | 12℃ | 曇り | |
10/28 | 23℃ | 11℃ | 晴れ | |
10/29 | 22℃ | 11℃ | 快晴 | |
10/30 | 21℃ | 11℃ | 快晴 | |
10/31 | 22℃ | 10℃ | 快晴 | |
参考情報 | 10月末になっても数度しか気温が下がらず、10月中旬と同じような気温が続きました。また例年比快晴・晴れの日数がとても多かったです。簡易ビニール温室の最高温度は33~36℃でした。遮光ネットは10/15まで60%、その後は撤去しました。ただ種まきの苗には引き続き白22%遮光ネットを3枚重ねたものを使用しました。
快晴:11日 |
2022年11月
日付 | 最高気温 | 最低気温 | 天気 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11/1 | 22℃ | 13℃ | 曇り | |
11/2 | 23℃ | 11℃ | 快晴 | |
11/3 | 23℃ | 11℃ | 快晴 | |
11/4 | 18℃ | 11℃ | 曇り | |
11/5 | 18℃ | 8℃ | 晴れ | |
11/6 | 20℃ | 7℃ | 快晴 | |
11/7 | 20℃ | 9℃ | 快晴 | |
11/8 | 22℃ | 9℃ | 快晴 | |
11/9 | 22℃ | 9℃ | 快晴 | |
11/10 | 22℃ | 11℃ | 快晴 | |
11/11 | 23℃ | 12℃ | 晴れ | |
11/12 | 26℃ | 14℃ | 快晴 | |
11/13 | 24℃ | 欠測 | 雨 | |
11/14 | 19℃ | 12℃ | 快晴 | |
11/15 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |
11/16 | 19℃ | 8℃ | 曇り | |
11/17 | 19℃ | 11℃ | 曇り | |
11/18 | 欠測 | 欠測 | 晴れ | |
11/19 | 18℃ | 13℃ | 雨 | |
11/20 | 21℃ | 10℃ | 快晴 | |
11/21 | 22℃ | 10℃ | 雨 | |
11/22 | 20℃ | 10℃ | 曇り | |
11/23 | 19℃ | 14℃ | 雨 | |
11/24 | 19℃ | 11℃ | 曇り | |
11/25 | 21℃ | 8℃ | 快晴 | |
11/26 | 21℃ | 12℃ | 晴れ | |
11/27 | 21℃ | 10℃ | 快晴 | |
11/28 | 24℃ | 12℃ | 晴れ | |
11/29 | 24℃ | 15℃ | 雨 | |
11/30 | 15℃ | 7℃ | 曇り | |
参考情報 | 11月29日まで10月下旬とほとんど同じような気候が続きました。快晴の日が非常に多く12日間でした。通常の苗には遮光ネットは張りませんでしたが、種まきの苗には白い22%遮光ネットを1~3枚かけていました。簡易ビニール温室の最高温度は27~30℃程度でした。
快晴:12日間 |
2022年12月
日付 | 最高気温 | 最低気温 | 天気 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/1 | 9℃ | 6℃ | 曇り | |
12/2 | 10℃ | 4℃ | 曇り | |
12/3 | 15℃ | 1℃ | 晴れ | 室内取り込み |
12/4 | 13℃ | 9℃ | 曇り | |
12/5 | 13℃ | 9℃ | 曇り | |
12/6 | 11℃ | 6℃ | 晴れ | |
12/7 | 14℃ | 5℃ | 曇り | |
12/8 | 15℃ | 3℃ | 晴れ | |
12/9 | 15℃ | 3℃ | 晴れ | |
12/10 | 17℃ | 5℃ | 快晴 | |
12/11 | 13℃ | 9℃ | 雨 | |
12/12 | 15℃ | 4℃ | 快晴 | |
12/13 | 14℃ | 9℃ | 曇り | |
12/14 | 11℃ | 4℃ | 晴れ | |
12/15 | 8℃ | 2℃ | 曇り | |
12/16 | 10℃ | 3℃ | 曇り | |
12/17 | 9℃ | 3℃ | 雨 | |
12/18 | 4℃ | 1℃ | 雪 | 取り込み |
12/19 | 8℃ | 3℃ | 曇り | |
12/20 | 9℃ | 2℃ | 曇り | |
12/21 | 10℃ | 2℃ | 雨 | |
12/22 | 9℃ | 2℃ | 雪 | 取り込み |
12/23 | 3℃ | 0℃ | 雪 | 取り込み |
12/24 | 6℃ | 1℃ | 雪 | 取り込み |
12/25 | 11℃ | 2℃ | 晴れ | |
12/26 | 12℃ | 2℃ | 快晴 | |
12/27 | 12℃ | 0℃ | 快晴 | 取り込み損ない |
12/28 | 11℃ | 1℃ | 曇り | 取り込み |
12/29 | 8℃ | 3℃ | 快晴 | |
12/30 | 9℃ | 2℃ | 曇り | |
12/31 | 9℃ | 4℃ | 晴れ | |
参考情報 | 全体的に平年より寒く、1~0℃以下が7日間ありました。この地域では寒いほうでした。天気が崩れ、快晴・晴れの日が12日間に減少し、室内取り込みに加えて戸外でも直射日光不足の日が増えてしまいました。そして1回だけ2℃の予報で取り込まず翌朝0℃まで下がったことが分かり慌てたことがありましたが、多肉植物はぎりぎり無事でした。
快晴:5日間 |
2023年
2023年1月
日付 | 最高気温 | 最低気温 | 天気 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1/1 | 11℃ | 2℃ | 曇り | |
1/2 | 10℃ | 2℃ | 快晴 | |
1/3 | 10℃ | 0℃(-1.0℃) | 快晴 | 取り込み |
1/4 | 10℃ | 1℃(0℃) | 快晴 | 取り込み |
1/5 | 11℃ | 1℃ | 快晴 | |
1/6 | 11℃ | 2℃ | 快晴 | |
1/7 | 11℃ | 6℃ | 雨 | |
1/8 | 12℃ | 2℃ | 快晴 | |
1/9 | 16℃ | 3℃ | 曇り | |
1/10 | 13℃ | 5℃ | 晴れ | |
1/11 | 15℃ | 1℃ | 快晴 | 取り込み |
1/12 | 18℃ | 5℃ | 曇り | |
1/13 | 18℃ | 12℃ | 雨 | |
1/14 | 17℃ | 12℃ | 雨 | |
1/15 | 14℃ | 9℃ | 雨 | |
1/16 | 11℃ | 7℃ | 雨 | |
1/17 | 10℃ | 4℃ | 雨 | |
1/18 | 9℃ | 4℃ | 雨 | |
1/19 | 9℃ | 3℃ | 曇り | |
1/20 | 10℃ | 3℃ | 曇り | 取り込み |
1/21 | 9℃ | 1℃ | 曇り | 取り込み |
1/22 | 8℃ | 0℃ | 雨 | 取り込み |
1/23 | 12℃ | 4℃ | 晴れ | 取り込み |
1/24 | 7℃ | -3℃ | 雪 | 取り込み |
1/25 | 1℃ | -3℃ | 曇り | 取り込み |
1/26 | 5℃ | -2℃ | 曇り | 取り込み |
1/27 | 5℃ | 1℃ | 雨 | 取り込み |
1/28 | 3℃ | 0℃ | 曇り | 取り込み |
1/29 | 7℃ | 0℃ | 曇り | 取り込み |
1/30 | 8℃ | 2℃ | 晴れ | 取り込み |
1/31 | 12℃ | -1℃ | 快晴 | 取り込み |
参考情報 |
1月上旬~中旬までは暖かかったのですが、下旬から10年に1度の寒波といわれる猛烈な寒さになりました。最低気温が5℃以下の火が12日間続き、その間多肉植物も全て室内に避難させていました。また天気も上旬は快晴が続きましたが中旬には雨が続き、下旬は曇りが多かったです。
快晴:8日間 |
2023年2月
日付 | 最高気温 | 最低気温 | 天気 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2/1 | 16℃ | 4℃ | 晴れ | |
2/2 | 11℃ | 5℃ | 曇り | |
2/3 | 11℃ | 3℃ | 曇り | |
2/4 | 11℃ | 3℃ | 快晴 | 取り込み |
2/5 | 11℃ | 0℃ | 快晴 | 取り込み |
2/6 | 12℃ | 1℃ | 雨 | 取り込み |
2/7 | 12℃ | 6℃ | 曇り | カランコエ類、金のなる木類を外へ出す |
2/8 | 14℃ | 4℃ | 晴れ | 室内は送風開始(1日3時間程度) |
2/9 | 14℃ | 3℃ | 晴れ | |
2/10 | 12℃ | 7℃ | 雨 | |
2/11 | 14℃ | 5℃ | 曇り | |
2/12 | 16℃ | 4℃ | 快晴 | |
2/13 | 12℃ | 8℃ | 雨 | |
2/14 | 11℃ | 5℃ | 曇り | |
2/15 | 8℃ | 3℃ | 曇り | |
2/16 | 11℃ | 3℃ | 快晴 | 取り込み |
2/17 | 13℃ | 3℃ | 曇り | |
2/18 | 17℃ | 11℃ | 雨 | |
2/19 | 18℃ | 9℃ | 雨 | |
2/20 | 11℃ | 5℃ | 快晴 | |
2/21 | 8℃ | 4℃ | 雨 | |
2/22 | 12℃ | 0℃ | 快晴 | サボテン実生、アストロフィツム、亀甲竜などを戸外へ出す |
2/23 | 13℃ | 7℃ | 曇り | |
2/24 | 13℃ | 7℃ | 雨 | |
2/25 | 11℃ | 4℃ | 曇り | |
2/26 | 11℃ | 3℃ | 晴れ | オフタルモフィルム2021年実生分が直射日光で少し萎びたため、リトープスの実生苗に22%遮光ネットを開始、オフタルモフィルムは2段目の奥に退避 |
2/27 | 14℃ | 0℃ | 快晴 | |
2/28 | 17℃ | 4℃ | 快晴 | サボテン実生、オトンナ・ペラルゴニウムなどコーデックス実生苗に22%遮光ネットを開始、ユーフォルビア・サンセベリアを戸外へ出す |
参考情報 |
2月は例年よりかなり暖かく、特に最低気温が3月初旬並みのような感じでした。天気も概ね良好で快晴と晴れを合わせて12日間、雪は一度も降りませんでした。それとは関係無くだんだんと気温が下がる日も多肉植物を室内に入れないようになってきており、直近では夜だけ0℃、1℃の日も戸外に出しっぱなしでした。ただカランコエやアストロフィツム、冬型コーデックス、金のなる木など寒さに特に弱く5℃以上とされているものは室内に入れました。 快晴:8日間 晴れ:4日間 曇り:9日間 雨・雪:7日間 欠測:0日間 |
2023年3月
日付 | 最高気温 | 最低気温 | 天気 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3/1 | 17℃ | 11℃ | 雨 | |
3/2 | 12℃ | 3℃ | 快晴 | アエオニウム、リトープス種まき2年目以内に天井のみ50%遮光ネットをかける、またメセン実生全てに22%遮光ネットを2枚にする |
3/3 | 13℃ | 1℃ | 快晴 | 取り込みせず |
3/4 | 16℃ | 5℃ | 晴れ | |
3/5 | 15℃ | 4℃ | 快晴 | |
3/6 | 16℃ | 3℃ | 快晴 | 全てのビニール温室の天井に22%遮光ネットを3枚、前面に22%遮光ネット2枚をかける。またアデニウム・パキポディウムを屋外に出す |
3/7 | 19℃ | 5℃ | 快晴 | |
3/8 | 20℃ | 8℃ | 快晴 | |
3/9 | 21℃ | 11℃ | 曇り | |
3/10 | 22℃ | 11℃ | 晴れ | |
3/11 | 21℃ | 10℃ | 快晴 | |
3/12 | 22℃ | 10℃ | 曇り | |
3/13 | 11℃ | 4℃ | 快晴 | |
3/14 | 19℃ | 1℃ | 快晴 | アデニウム・パキポディウム以外は取り込みせず |
3/15 | 22℃ | 7℃ | 晴れ | |
3/16 | 17℃ | 12℃ | 雨 | |
3/17 | 16℃ | 10℃ | 曇り | |
3/18 | 15℃ | 8℃ | 曇り | |
3/19 | 19℃ | 6℃ | 晴れ | |
3/20 | 20℃ | 7℃ | 快晴 | |
3/21 | 17℃ | 12℃ | 雨 | |
3/22 | 25℃ | 11℃ | 快晴 | |
3/23 | 22℃ | 16℃ | 雨 | |
3/24 | 18℃ | 14℃ | 曇り | |
3/25 | 18℃ | 12℃ | 曇り | |
3/26 | 16℃ | 10℃ | 雨 | |
3/27 | 18℃ | 8℃ | 晴れ | |
3/28 | 19℃ | 7℃ | 快晴 | |
3/29 | 20℃ | 6℃ | 快晴 | |
3/30 | 21℃ | 7℃ | 快晴 | |
3/31 | 22℃ | 12℃ | 快晴 | |
参考情報 |
引き続き3月も例年に比べかなり暖かく、最高気温は20℃程度、最低気温は10℃程度でした。また天気のよい日が続き15日間が快晴、晴れと快晴合わせると20日間で雨や曇りの日が少なかったことが分かります。多肉植物の調子はメセン類やアエオニウムなどの冬型の生育が活発で、写真でも大きくなっているのが確認できました。冬型コーデックスも生育が盛んでしたが、少しせっかちな亀甲竜(ディオスコレア)は葉が黄色くなりかかっているものがあります。 快晴:15日間 晴れ:5日間 曇り:6日間 雨・雪:5日間 欠測:0日間 |
2023年4月
日付 | 最高気温 | 最低気温 | 天気 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4/1 | 24℃ | 10℃ | 快晴 | |
4/2 | 24℃ | 10℃ | 快晴 | |
4/3 | 22℃ | 9℃ | 快晴 | |
4/4 | 24℃ | 11℃ | 快晴 | |
4/5 | 19℃ | 15℃ | 雨 | |
4/6 | 20℃ | 15℃ | 雨 | |
4/7 | 18℃ | 12℃ | 雨 | |
4/8 | 16℃ | 11℃ | 快晴 | |
4/9 | 19℃ | 6℃ | 快晴 | |
4/10 | 21℃ | 8℃ | 快晴 | |
4/11 | 24℃ | 14℃ | 曇り | ビニールカバーの張り替えを行う |
4/12 | 20℃ | 10℃ | 雨 | |
4/13 | 24℃ | 7℃ | 晴れ | |
4/14 | 20℃ | 12℃ | 雨 | |
4/15 | 19℃ | 14℃ | 曇り | |
4/16 | 21℃ | 11℃ | 曇り | |
4/17 | 21℃ | 9℃ | 快晴 | |
4/18 | 27℃ | 12℃ | 晴れ | |
4/19 | 27℃ | 19℃ | 晴れ | |
4/20 | 25℃ | 17℃ | 晴れ | 3棟の天井を60%遮光に、前面は22%のみで変わらず。メセン実生を室内のLED下に移す |
4/21 | 24℃ | 15℃ | 曇り | |
4/22 | 22℃ | 13℃ | 快晴 | |
4/23 | 20℃ | 10℃ | 晴れ | 3棟の前面の22%の遮光ネットを外す、天井部のみに |
4/24 | 17℃ | 12℃ | 雨 | |
4/25 | 18℃ | 10℃ | 雨 | |
4/26 | 19℃ | 12℃ | 晴れ | |
4/27 | 23℃ | 9℃ | 快晴 | |
4/28 | 25℃ | 12℃ | 晴れ | |
4/29 | 22℃ | 16℃ | 雨 | |
4/30 | 21℃ | 14℃ | 曇り | |
参考情報 |
4月も天気はまあまあよく3月ほどではありませんでしたが快晴・晴れの日が多かったです。また急に暑くなることもなく、室内は20℃前後でヒトにとっても過ごしやすい気候でした。ただ下旬になるにつれて太陽光が簡易ビニール温室に届きにくくなり、日の当たらなくなった多肉植物を室内の植物育成ライト下に移す準備に入りました。
快晴:10日間 |
2023年5月
日付 | 最高気温 | 最低気温 | 天気 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5/1 | 21℃ | 11℃ | 晴れ | 冬型コーデックス、夏型コーデックス、リトープス・コノフィツム実生を室内LED下へ移す |
5/2 | ℃ | ℃ | ||
参考情報 |
快晴:日間 |
コメント