多肉植物やサボテン、コーデックス(塊根植物)などを室内で育てる場合、植物育成ライトが必要になりますが、長い時間点灯するので電気代が気になります。人気のライトやワット数ごとに電気代を計算してみました。
目次
育成ライトの電気代早見表
ワットごと(消費電力ごと)
まずは消費電力(ワット数)ごとに電気代を表にしてみました。※電気料金は1kWh当たり30円で試算しています。
1日当たり8時間点灯させた場合
消費電力 | 1日当たり | 1ヶ月(30日) | 1年 |
---|---|---|---|
10W | 2.4円 | 72円 | 876円 |
20W | 4.8円 | 144円 | 1,752円 |
30W | 7.2円 | 216円 | 2,628円 |
40W | 9.6円 | 288円 | 3,504円 |
50W | 12.0円 | 360円 | 4,380円 |
60W | 14.4円 | 432円 | 5,256円 |
70W | 16.8円 | 504円 | 6,132円 |
80W | 19.2円 | 576円 | 7,008円 |
90W | 21.6円 | 648円 | 7,884円 |
100W | 24.0円 | 720円 | 8,760円 |
1日当たり10時間点灯させた場合
消費電力 | 1日当たり | 1ヶ月(30日) | 1年 |
---|---|---|---|
10W | 3.0円 | 90円 | 1,095円 |
20W | 6.0円 | 180円 | 2,190円 |
30W | 9.0円 | 270円 | 3,285円 |
40W | 12.0円 | 360円 | 4,380円 |
50W | 15.0円 | 450円 | 5,475円 |
60W | 18.0円 | 540円 | 6,570円 |
70W | 21.0円 | 630円 | 7,665円 |
80W | 24.0円 | 720円 | 8,760円 |
90W | 27.0円 | 810円 | 9,855円 |
100W | 30.0円 | 900円 | 10,950円 |
1日当たり12時間点灯させた場合
消費電力 | 1日当たり | 1ヶ月(30日) | 1年 |
---|---|---|---|
10W | 3.6円 | 108円 | 1,314円 |
20W | 7.2円 | 216円 | 2,628円 |
30W | 10.8円 | 324円 | 3,942円 |
40W | 14.4円 | 432円 | 5,256円 |
50W | 18.0円 | 540円 | 6,570円 |
60W | 21.6円 | 648円 | 7,884円 |
70W | 25.2円 | 756円 | 9,198円 |
80W | 28.8円 | 864円 | 10,512円 |
90W | 32.4円 | 972円 | 11,826円 |
100W | 36.0円 | 1,080円 | 13,140円 |
製品ごと
以下は製品ごとの消費電力と電気代です。
1日当たり8時間点灯させた場合
製品名 | 消費電力 | 1日当たり | 1ヶ月(30日) |
---|---|---|---|
アマテラス(AMATERAS LED) | 20W | 4.8円 | 144円 |
アマテラス(AMATERAS LED-10) | 10W | 2.4円 | 72円 |
ツクヨミ(TSUKUYOMI LED) | 20W | 4.8円 | 144円 |
ツクヨミ(TSUKUYOMI LED-10) | 10W | 2.4円 | 72円 |
Helios Green LED HG24 | 24W | 5.8円 | 173円 |
HASU38 spec9 6k | 22W | 5.3円 | 158円 |
Bozily | 32W | 7.7円 | 230円 |
BOFAC | 25W | 6.0円 | 180円 |
BRIM(ブリム) SOL 24W | 24W | 5.8円 | 173円 |
KIWEN 100W相当 | 20W | 4.8円 | 144円 |
MORSEN LED | 20W | 4.8円 | 144円 |
HARU Design GL-A 6K | 20W | 4.8円 | 144円 |
HOMUTE 600W相当 | 50W | 13.0円 | 389円 |
YTA 110W相当 | 12W | 2.9円 | 86円 |
GREENSINDOOR 600W相当 | 60W | 14.4円 | 432円 |
GREENSINDOOR 400W相当 | 36W | 8.6円 | 259円 |
1日当たり10時間点灯させた場合
製品名 | 消費電力 | 1日当たり | 1ヶ月(30日) |
---|---|---|---|
アマテラス(AMATERAS LED) | 20W | 6.0円 | 180円 |
アマテラス(AMATERAS LED-10) | 10W | 3.0円 | 90円 |
ツクヨミ(TSUKUYOMI LED) | 20W | 6.0円 | 180円 |
ツクヨミ(TSUKUYOMI LED-10) | 10W | 3.0円 | 90円 |
Helios Green LED HG24 | 24W | 7.2円 | 216円 |
HASU38 spec9 6k | 22W | 6.6円 | 198円 |
Bozily | 32W | 9.6円 | 288円 |
BOFAC | 25W | 7.5円 | 225円 |
BRIM(ブリム) SOL 24W | 24W | 7.2円 | 216円 |
KIWEN 100W相当 | 20W | 6.0円 | 180円 |
MORSEN LED | 20W | 6.0円 | 180円 |
HARU Design GL-A 6K | 20W | 6.0円 | 180円 |
HOMUTE 600W相当 | 50W | 15.0円 | 450円 |
YTA 110W相当 | 12W | 3.6円 | 108円 |
GREENSINDOOR 600W相当 | 60W | 18.0円 | 540円 |
GREENSINDOOR 400W相当 | 36W | 10.8円 | 324円 |
1日当たり12時間点灯させた場合
製品名 | 消費電力 | 1日当たり | 1ヶ月(30日) |
---|---|---|---|
アマテラス(AMATERAS LED) | 20W | 7.2円 | 216円 |
アマテラス(AMATERAS LED-10) | 10W | 3.6円 | 108円 |
ツクヨミ(TSUKUYOMI LED) | 20W | 7.2円 | 216円 |
ツクヨミ(TSUKUYOMI LED-10) | 10W | 3.6円 | 108円 |
Helios Green LED HG24 | 24W | 8.6円 | 259円 |
HASU38 spec9 6k | 22W | 7.9円 | 238円 |
Bozily | 32W | 11.5円 | 346円 |
BOFAC | 25W | 9.0円 | 270円 |
BRIM(ブリム) SOL 24W | 24W | 8.6円 | 259円 |
KIWEN 100W相当 | 20W | 7.2円 | 216円 |
MORSEN LED | 20W | 7.2円 | 216円 |
HARU Design GL-A 6K | 20W | 7.2円 | 216円 |
HOMUTE 600W相当 | 50W | 18.0円 | 540円 |
YTA 110W相当 | 12W | 4.3円 | 130円 |
GREENSINDOOR 600W相当 | 60W | 21.6円 | 648円 |
GREENSINDOOR 400W相当 | 36W | 13.0円 | 389円 |
消費電力と〇〇W相当表記の違い
植物育成ライトには「何ワット相当」という表記がある場合があります。
例えば「GREENSINDOOR 600W相当」という製品がありますが、この場合消費電力も600Wなのでしょうか?
「600W」は実は消費電力を意味しているのではなく、明るさの目安を示したものです。メーカーが通常の照明の600Wぐらいの明るさがあると一つの目安として記載したものになります。この製品の場合、実消費電力は60Wです。電気代はこの消費電力(60W)から計算します。そのため、ワット相当と書いてあるものは必ず消費電力の記載があるかどうかをチェックしてください。
また「Helios Green LED HG24」のように末尾に数字が付いていることもあります。この場合も、消費電力が24Wと推定できますが、本当に消費電力と一致しているか念のため確認してください。(ヘリオスの場合消費電力も24Wです。)
電気代の計算方法
最後に電気代の計算方法を紹介します。
これは普通の家電と同じで
となります。
例えば電気代が1kWh 30円として消費電力20Wを8時間つけると、消費電力20WをkWの表記に直して0.02kW × 8 × 30 = 4.8円となります。これを1ヶ月に直すには、4.8 × 30日 = 144円となります。
育成ライトは電気代が高いのか?(主な家電との比較)
植物育成LEDライトは電気代が高いのでしょうか?電気代の考え方は人それぞれだと思いますが、ここでは他の家電と比較してみたいと思います。
色々な家電の消費電力と電気代
家電 | およその消費電力(使用時間) | 1日当たり | 1ヶ月当たり |
---|---|---|---|
テレビ42型 | 210W(4h) | 25円 | 756円 |
エアコン10畳(冷房) | 580W(12h) | 209円 | 6,264円 |
エアコン10畳(暖房) | 660W(12h) | 238円 | 7,128円 |
リビングLED照明 | 10W(12h) | 3.6円 | 108円 |
掃除機 | 800W(0.5h) | 12円 | 360円 |
電子レンジ | 500W(0.5h) | 7.5円 | 225円 |
扇風機 | 50W(8h) | 12円 | 360円 |
冷蔵庫(450L) | 250W(24h) | 180円 | 5,400円 |
食器洗浄機 | 800W(1.5h) | 36円 | 1,080円 |
ノートパソコン | 30W(8h) | 7.2円 | 216円 |
温水洗浄便座 | 50W(24h) | 36円 | 1,080円 |
植物育成ライト | 20W(12h) | 7.2円 | 216円 |
※植物育成ライト以外の消費電力は東京電力のページより参考にさせていただきました。
いかがでしたでしょうか?
人によると思いますが、意外と植物育成ライトは家電の中では消費電力が少ないように感じられます。20Wの植物育成ライト1台なら12時間点灯しても月額電気料金は216円、5台設置しても1,080円となります。
ただ大量に(たとえば10台)設置すると20Wの育成LEDでも2,160円とだんだん無視できなくなってきますので、電気代を減らすためにエアコンの温度を弱く設定するなど、工夫が必要になってくると思われます。
電気代を抑えるコツ
植物育成ライトの電気代を減らすことは案外難しいです。
- 照射時間を減らす
- 照度を減らす
の2つが考えられますが、いずれも多肉植物にとって光合成する時間が短くなる、光合成する力が弱くなることにつながりますので、他の方法を考えないといけません。
そこで考えられるのは次の2点です。
効率の良い製品を選ぼう
まず「消費効率のよい製品を選ぶ」ことが大切です。
消費電力の効率はLEDは元もと非常に優れていますが、それでも製品によって効率の悪いもの、良いものがあります。効率のよいライトはあまり熱に変換されず、触ったときほとんど熱くありません。効率の低いものは光エネルギーになる割合が低く、触ると熱いです。
そのため稼働時は触れないぐらい熱くなるなどと書かれているものは避けた方がよいでしょう。
ベストなのは消費電力が少なく照度が高い、またはPPFDが高い育成ライトです。
中古品は避けよう
2つ目は「中古品の育成ライトは避ける」ことです。
LEDは点灯時間が長くなるにつれ、素子が劣化し照度(明るさ)が低下してくる問題があります。ライトが暗くなってしまっていても消費電力は変わらないので、電力効率が悪く電気代を無駄にしてしまうことになります。
なるべく電気代を節約し本体を長く使うためには、できる限り新品に近い(あるいは稼働時間が短い)ライトを入手することをおすすめします。